3月4日恒生指数下跌2.01%,报收25249.48点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出4.66亿港元。
时报•数据宝统计,3月4日港股通全天合计成交金额为1421.26亿港元,成交净卖出4.66亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额892.51亿港元,成交净卖出10.91亿港元;深市港股通成交金额528.75亿港元,成交净买入6.25亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为71.42亿港元,成交金额居首;其次是山东墨龙、腾讯控股,成交金额分别为61.51亿港元、54.95亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为7.91亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.88%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出16.38亿港元,收盘股价下跌3.64%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额57.89亿港元;其次是中国海洋石油、腾讯控股,成交金额分别为28.77亿港元、27.74亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是南方恒生科技,净买入9.44亿港元,该股收盘下跌0.88%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出18.22亿港元,收盘股价下跌3.64%。(数据宝)
3月4日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 714236.10 | -163759.42 | -3.64 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 615059.66 | 7440.65 | -12.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 578892.00 | -182165.70 | -3.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 549476.49 | 79070.06 | -0.88 |
| 01635 | 大众公用 | 港股通(沪) | 410432.63 | 787.18 | -21.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 379015.19 | -75265.96 | -1.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 287744.00 | 61351.73 | -1.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 277354.00 | 5817.47 | -0.88 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 234277.32 | 24831.74 | -3.87 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 港股通(沪) | 228545.21 | -2528.17 | 25.20 |
| 00187 | 京城机电股份 | 港股通(沪) | 199785.17 | 3941.08 | 12.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 184305.43 | 8844.98 | -2.08 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 182522.00 | -830.44 | -12.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 173257.17 | -23206.31 | 1.33 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 155523.00 | -17535.15 | -3.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 124845.00 | 17206.94 | -2.08 |
| 01635 | 大众公用 | 港股通(深) | 120382.00 | 5698.28 | -21.60 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 105565.00 | 94401.02 | -0.88 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 97606.00 | 5203.24 | 1.33 |
| 01138 | 中远海能 | 港股通(深) | 77616.00 | -4727.82 | -10.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”